格付・選定銘柄情報
当社が現在受けている、格付機関からの格付取得ならびにインデックス・プロバイダーによる銘柄への選定は、以下のとおりです。
格付情報
長期格付
格付機関 | 格付(見通し) |
---|---|
ムーディーズ | Baa1(安定的) |
格付投資情報センター(R&I) | A+(安定的) |
短期格付
格付機関 | 格付 |
---|---|
格付投資情報センター(R&I) | a-1 |
格付の詳細については、格付機関ウェブサイトを参照ください。
選定銘柄情報
ESG銘柄
選定銘柄(インデックス・プロバイダー) | 概要 |
---|---|
S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 (S&P Dow Jones Indices / 日本取引所グループ) | 環境情報の開示状況、炭素効率性(売上高当たり炭素排出量)により、構成銘柄のウエイトを決定する指数。 |
MSCI 日本株女性活躍指数 (WIN) (MSCI) | 女性活躍推進法により開示される女性雇用に関するデータにもとづき、多面的に性別多様性スコアを算出、各業種から同スコアの高い企業を選別する指数。 |
FTSE Blossom Japan Index (FTSE Russell) | ESG評価スキームを用いて評価される、ESGの対応に優れた日本企業のパフォーマンスを反映するESG総合指数。 |
FTSE Blossom Japan Sector Relative Index (FTSE Russell) | 各セクターにおいて相対的にESGの対応に優れた日本企業のパフォーマンスを反映するESG総合指数。 |
日本株式ジェンダー・ダイバーシティ・ティルト指数(除くREIT)(GenDi J)(Morningstar) | ジェンダー・ダイバーシティの方針が企業文化に深く浸透している企業、および性別に関係なく従業員に平等な機会を約束している企業に重点をおいた指数。 |
なお、当社が選定されているESG銘柄はいずれも、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が採用するESG指数のひとつとなっています。
当社ウェブサイトは、訪問者様のサイト閲覧時の利便性向上のために、Cookieを使用しています。当社ウェブサイトのCookie使用方針をご確認いただき、ご同意いただける場合は「同意する」ボタンを押してください。当社ウェブサイト閲覧時のCookieの使用に同意いただけない場合は、ご利用のブラウザでCookieの設定を無効化ください。